|
|
||
| Наши телефоны: | |
| +7 (978) 7504133 | ![]() |
|
+7 (978) 7504135 +7 (978) 7504061 |
|
| Размер (мм) | Ст-ть м.п. | Цена | Цена скидка | |
| СОСНА (элементы для лестниц) | ||||
| Ступень (цельнолам.) | 800*300*40 | 1040 | 970 | |
| Ступень (цельнолам.) | 900*300*40 | 1140 | 1070 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1000*300*40 | 1240 | 1170 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1100*300*40 | 1350 | 1300 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1200*250*40 | 1350 | 1300 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1200*300*40 | 1460 | 1380 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1300*300*40 | 1610 | 1550 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1400*300*40 | 1720 | 1660 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1500*300*40 | 1820 | 1760 | |
| Ступень (цельнолам.) | 2000*300*40 | 2700 | 2600 | |
| Подступень (цельнолам.) | 800*200*18 | 530 | 470 | |
| Подступень (цельнолам.) | 900*200*18 | 550 | 500 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1000*200*18 | 600 | 540 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1100*200*18 | 640 | 570 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1200*200*18 | 680 | 630 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1500*200*18 | 800 | 750 | |
| Обшивка (цельнолам.) 200 | 2000*200*18 | 1450 | 1350 | |
| Обшивка (цельнолам.) 300 | 3000*300*18 | 2800 | 2700 | |
| Обшивка (цельнолам.) 300 | 2000*300*18 | 2100 | 2000 | |
| Обшивка (цельнолам.) 400 | 2000*400*18 | 2750 | 2650 | |
| Тетива (косоур) 2,0м | 2000*300*50 | 3800 | 3700 | |
| Тетива (косоур) 2,5м | 2500*300*50 | 3900 | 3800 | |
| Тетива (косоур) 3м 40 | 3000*300*40 | 3800 | 3700 | |
| Тетива (косоур) 3м 60 | 3000*300*60 | 4800 | 4700 | |
| Тетива (косоур) 3,5м | 3500*300*50 | 5000 | 4900 | |
| Тетива (косоур) 3,5м 60 | 3500*300*60 | |||
| Тетива (косоур) 4,0м | 4000*300*50 | 5700 | 5600 | |
| Поручень 5-ка 45*65 | 2000*45*65 | 450 | 900 | 900 |
| Поручень 6-ка 50*75 | 2000*50*75 | 500 | 1000 | 1000 |
| Поручень 5-ка 45*65 | 3000*45*65 | 450 | 1350 | 1350 |
| Поручень 5-ка 45*65 | 2500*45*65 | 450 | 1125 | 1125 |
| Поручень 5-ка 45*65 | 4000*45*65 | 450 | 1800 | 1800 |
| Поручень 6-ка 50*75 | 3000*50*75 | 500 | 1500 | 1500 |
| Поручень 4,5 40*65 | 2500*40*65 | 450 | 1125 | 1125 |
| Поручень 4,5 40*65 | 3000*40*65 | 450 | 1350 | 1350 |
| Поручень круглый 5-ка | 50*50*4000 | 500 | 2000 | 2000 |
| Поручень круглый 5-ка | 50*50*3000 | 500 | 1500 | 1500 |
| Вставка в поручень 5-ка | 2200*50*6 | 350 | 350 | |
| Вставка в поручень 6-ка | 2200*60*6 | 350 | 350 | |
| Вставка в поручень 5-ка | 3000*50*6 | 500 | 500 | |
| Вставка в поручень 6-ка | 3000*60*6 | 500 | 500 | |
| Подбалясенник 5-ка | 3000 | 1400 | 1400 | |
| Щит (цельнолам.) | 1000*600*40 | 3100 | 3000 | |
| Щит (цельнолам.) | 1100*600*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1200*600*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1200*1200*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1100*1100*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1200*1000*40 | 5100 | 5000 | |
| Щит (цельнолам.) | 1100*1000*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 800*800*40 | 3300 | 3200 | |
| Щит (цельнолам.) | 1000*800*40 | 3500 | 3400 | |
| Щит (цельнолам.) | 1200*800*40 | 5300 | 5200 | |
| Щит (цельнолам.) | 1200*1100*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1000*1000*40 | 4300 | 4200 | |
| Щит (цельнолам.) | 1500*1000*40 | 6550 | 6450 | |
| Щит (цельнолам.) | 1500*800*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1800*800*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 2000*600*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 2000*800*40 | |||
| Щит (цельнолам.) | 2000*1000*40 | 8950 | 8850 | |
| Щит (цельнолам.) | 1500*600*18 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1500*800*18 | |||
| Щит (цельнолам.) | 2000*600*18 | |||
| Щит (цельнолам.) | 2000*800*18 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1000*600*18 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1000*400*18 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1500*300*18 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1200*300*18 | |||
| Щит (цельнолам.) | 1000*300*18 | |||
| Балясина 1С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 300 | 290 | |
| Балясина 2С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 350 | 330 | |
| Балясина 3С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 350 | 330 | |
| Балясина 4С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 380 | 360 | |
| Балясина 5С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 380 | 360 | |
| Балясина 7С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 450 | 430 | |
| Балясина 8С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 400 | 380 | |
| Балясина 9С (сорт А, без сучка) | 60*60*900 | 450 | 430 | |
| Балясина 10С (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 450 | 430 | |
| Столб 1-2С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1400 | 1300 | |
| Столб 3С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1400 | 1300 | |
| Столб 4С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1400 | 1300 | |
| Столб 5-9С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1700 | 1700 | |
| Столб 6-7С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1700 | 1700 | |
| Столб 8-10С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1700 | 1700 | |
| Столб 11С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1400 | 1300 | |
| Столб 80*80*3000 сращ. | 80*80*3000 | 3300 | 3200 | |
| Столб 100*100*3000 сращ. | 100*100*3000 | 4000 | 3900 | |
| Столб резной 100*100*3000 сращ. | 100*100*3000 | 4000 | 3900 | |
| Поворот поручня 180 | 1200 | 1200 | ||
| Шар 8-ка сосна | 800 | 700 | ||
| Шар 10-ка сосна | 900 | 800 | ||
| Окончание поручня | 1200 | 1200 | ||
| БУК (элементы для лестниц) | ||||
| Ступень бук (паркетная) 0,8 | 800*300*40 | 1900 | 1750 | |
| Ступень бук (паркетная) 0,9 | 900*300*40 | 2000 | 1880 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,0 | 1000*300*40 | 2250 | 2080 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,1 | 1100*300*40 | 2450 | 2300 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,2 | 1200*300*40 | 2650 | 2500 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,3 | 1300*300*40 | 3000 | 2850 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,5 | 1500*300*40 | 3500 | 3300 | |
| Ступень бук (паркетная) 2,0 | 2000*300*40 | 4500 | 4300 | |
| Подступень бук (паркетная) 0,8 | 800*200*20 | 800 | 750 | |
| Подступень бук (паркетная) 0,9 | 900*200*20 | 900 | 850 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,0 | 1000*200*20 | 1000 | 950 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,1 | 1100*200*20 | 1100 | 1050 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,2 | 1200*200*20 | 1200 | 1150 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,3 | 1300*200*20 | 1350 | 1300 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,5 | 1500*200*20 | 1500 | 1450 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 0,8 | 800*300*40 | 2450 | 2250 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 2580 | 2380 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 2850 | 2650 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 3100 | 2900 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 3360 | 3160 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 3700 | 3550 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,4 | 1400*300*40 | 4000 | 3800 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 4400 | 4200 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 2,0 | 2000*300*40 | 6050 | 5900 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 0,8 | 800*200*20 | 1000 | 950 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 1100 | 1050 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 1250 | 1150 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 1350 | 1250 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 1450 | 1350 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,3 | 1300*200*20 | 1650 | 1550 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 1750 | 1650 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,6 | 1600*200*20 | 1850 | 1750 | |
| Ступень бук (цельнолам.)0,02*0,3*0,9 | 900*300*20 | 1800 | 1800 | |
| Ступень бук (цельнолам.)0,02*0,3*1,2 | 1200*300*20 | 2100 | 2100 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*0,8 | 800*300*25 | 1900 | 1900 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*0,9 | 900*300*25 | 2000 | 2000 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*1,0 | 1000*300*25 | 2100 | 2100 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*03*1,1 | 1100*300*25 | 2200 | 2200 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*1,2 | 1200*300*25 | 2300 | 2300 | |
| Поручень прямоуг. цельн. (новинка) 2м | 2000*45*62 | 1400/1350 | 2800 | 2700 |
| Поручень прямоуг. цельн. (новинка) 3м | 3000*45*62 | 1400/1350 | 4200 | 4050 |
| Поручень бук прямоуг. сращ. (новинка) | 2000*45*62 | 900/850 | 1800 | 1700 |
| Поручень бук прямоуг. сращ. (новинка) | 3000*45*62 | 900/850 | 2700 | 2550 |
| Поручень бук сращенный 2м | 2000*45*70 | 900/850 | 1800 | 1700 |
| Поручень бук сращенный 3м | 3000*45*70 | 900/850 | 2700 | 2550 |
| Поручень бук сращенный 4м | 4000*45*70 | 900/850 | 3600 | 3400 |
| Поручень бук цельный 2м | 2000*45*70 | 1400/1350 | 2800 | 2700 |
| Поручень бук цельный 2,5м | 2500*45*70 | 1400/1350 | 3500 | 3375 |
| Поручень бук цельный 3м | 3000*45*70 | 1400/1350 | 4200 | 4050 |
| Поручень бук цельный 3,5м | 3500*45*70 | 1500/1450 | 5250 | 5075 |
| Поручень бук цельно/сращ 4м 1стык | 4000*45*70 | 1500/1450 | 6000 | 5800 |
| Поручень бук цельно/сращ 3м 1стык | 3000*45*70 | 1400/1350 | 4200 | 4050 |
| Поручень бук круглый сращ. 3м | 3000*50 | 900 | 2700 | 2700 |
| Поручень бук круглый цельн. 3м | 3000*50 | 1500 | 4500 | 4500 |
| Подперильник бук 2м | 2000*50*5 | 200 | 400 | 400 |
| Подперильник бук 3м | 3000*50*5 | 200 | 600 | 600 |
| Подперильник бук 4м | 4000*50*5 | 200 | 800 | 800 |
| Подбалясенник бук 3м сращ. | 3000*900*20 | 2000 | 2000 | |
| Подбалясенник бук 3м цельнол. | 3000*900*20 | 3000 | 3000 | |
| Окончание поручня бук | 45*70 | 2500 | 2500 | |
| Окончание поручня бук резное | 45*70 | 2700 | 2700 | |
| Поворот поручня бук 90 | 3500 | 3500 | ||
| Поворот поручня бук 180 | 5000 | 5000 | ||
| Поворот поручня бук вертик. внеш. | 45*70 | 5000 | 5000 | |
| Поворот поручня бук вертик. внутр. | 45*70 | 5000 | 5000 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 4м | 4000*300*40 | 9500 | 9300 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 3,5м | 3500*300*40 | 8500 | 8300 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 3м | 3000*300*40 | 7500 | 7300 | |
| Обшивка бук паркетная 2м | 2000*300*20 | 3200 | 3000 | |
| Обшивка бук паркетная 2м*400 | 2000*400*20 | 4100 | 3900 | |
| Обшивка бук паркетная 3м | 3000*300*20 | 4600 | 4500 | |
| Обшивка бук паркетная 3м*400 | 3000*400*20 | 6100 | 6000 | |
| Обшивка бук паркетная 3,5м | 3500*300*20 | 5350 | 5250 | |
| Обшивка бук паркетная 4м | 4000*300*20 | 6100 | 6000 | |
| Обшивка бук цельнолам. 2м | 2000*300*20 | 4200 | 4050 | |
| Обшивка бук цельнолам. 2,5м | 2500*300*20 | 5200 | 5050 | |
| Обшивка бук цельноламм. 2,9м | 2900*300*20 | 5850 | 5700 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3м | 3000*300*20 | 6000 | 5850 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3,5м | 3500*300*20 | 7500 | 7350 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3,9м | 3900*300*20 | 8300 | 8150 | |
| Обшивка бук цельнолам. 4,0м | 4000*300*20 | 8500 | 8350 | |
| Обшивка бук цл 2,0*0,4*0,02 | 2000*400*20 | 5400 | 5250 | |
| Обшивка бук цл 3,0*0,4*0,02 | 3000*400*20 | 8300 | 8150 | |
| Обшивка бук цл 2,0*0,6*0,02 | 2000*600*20 | 8400 | 8200 | |
| Меб. щит бук цл 2,0*0,61*0,02 | 2000*610*20 | 8350 | 8200 | |
| Меб. щит бук цл 2,1*0,61*0,02 | 2100*610*20 | 8450 | 8300 | |
| Меб. щит бук цл 2,2*0,61*0,02 | 2200*610*20 | 8650 | 8450 | |
| Меб. щит бук цл 2,3*0,61*0,02 | 2300*610*20 | 9000 | 8850 | |
| Меб. щит бук цл 2,4*0,61*0,02 | 2400*610*20 | 9400 | 9250 | |
| Меб. щит бук цл 2,5*0,61*0,02 | 2500*610*20 | 9700 | 9550 | |
| Меб. щит бук цл 2,6*0,61*0,02 | 2600*610*20 | 10000 | 9850 | |
| Меб. щит бук цл 2,7*0,61*0,02 | 2700*610*20 | 10400 | 10250 | |
| Меб. щит бук цл 2,8*0,61*0,02 | 2800*610*20 | 10850 | 10700 | |
| Меб. щит бук цл 2,9*0,61*0,02 | 2900*610*20 | 11350 | 11200 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,4*0,04 | 1200*400*40 | 5300 | 5100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*0,6*0,04 | 1000*600*40 | 6300 | 6100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 10300 | 10100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,1*0,6*0,04 | 1100*600*40 | 6950 | 6150 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,6*0,04 | 1200*600*40 | 7600 | 7400 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,8*0,04 | 1200*800*40 | 9900 | 9700 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,0*0,04 | 1200*1000*40 | 12150 | 11950 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,1*0,04 | 1200*1100*40 | 14650 | 14450 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,2*0,04 | 1200*1200*40 | 16150 | 15900 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 8150 | 8000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*0,8*0,04 | 1300*800*40 | 10700 | 10500 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 13300 | 13100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*1,2*0,04 | 1300*1200*40 | 17150 | 16900 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 9300 | 9100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,8*0,04 | 1500*800*40 | 12300 | 12100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 15200 | 15000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*0,6*0,04 | 1800*600*40 | 11300 | 11100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*0,8*0,04 | 1800*800*40 | 15000 | 14800 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*1,0*0,04 | 1800*1000*40 | 18700 | 18500 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 13600 | 13400 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*0,8*0,04 | 2000*800*40 | 16900 | 16700 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*1,0*0,04 | 2000*1000*40 | 20900 | 20700 | |
| Щит бук цельнолам. 3,0*0,3*0,04 | 3000*300*40 | 11700 | 11500 | |
| Щит бук цельнолам. 3,5*0,3*0,04 | 3500*300*40 | 13650 | 13450 | |
| Щит бук цельнолам. 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 20900 | 20700 | |
| Щит бук цельнолам. 2,3*1,0*0,04 | 2300*1000*40 | 23900 | 23700 | |
| Щит бук цельнолам. 2,3*1,2*0,04 | 2300*1200*40 | 32600 | 32300 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,8*0,02 | 1500*800*20 | 7800 | 7800 | |
| Щит бук цельнолам. 1,4*0,6*0,02 | 1400*600*20 | 6500 | 6500 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,7*0,02 | 1200*700*20 | 6000 | 6000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,1*0,6*0,02 | 1100*600*20 | 4800 | 4800 | |
| Щит бук сращ. 1,1*0,6*0,02 | 1100*600*20 | 4500 | 4500 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*0,6*0,02 | 1000*600*20 | 4500 | 4500 | |
| Щит бук паркет. 1,2*0,4*0,04 | 1200*400*40 | 4300 | 4100 | |
| Щит бук паркет. 1,0*0,6*0,04 | 1000*600*40 | 5100 | 4900 | |
| Щит бук паркет. 1,1*0,6*0,04 | 1100*600*40 | 5400 | 5200 | |
| Щит бук паркет. 1,2*0,6*0,04 | 1200*600*40 | 5950 | 5750 | |
| Щит бук паркет. 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 8000 | 7800 | |
| Щит бук паркет. 1,2*1,0*0,04 | 1200*1000*40 | 9500 | 9300 | |
| Щит бук паркет. 1,2*1,2*0,04 | 1200*1200*40 | 12900 | 12700 | |
| Щит бук паркет. 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 6800 | 6600 | |
| Щит бук паркет. 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 10500 | 10300 | |
| Щит бук паркет. 1,3*1,2*0,04 | 1300*1200*40 | |||
| Щит бук паркет. 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 7800 | 7600 | |
| Щит бук паркет. 1,5*0,8*0,04 | 1500*800*40 | 10300 | 10100 | |
| Щит бук паркет. 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 11900 | 11800 | |
| Щит бук паркет. 1,8*0,8*0,04 | 1800*800*40 | 11400 | 11200 | |
| Щит бук паркет. 1,8*1,0*0,04 | 1800*1000*40 | 14250 | 14050 | |
| Щит бук паркет. 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 10100 | 9900 | |
| Щит бук паркет. 2,0*0,8*0,04 | 2000*800*40 | 13100 | 12900 | |
| Щит бук паркет. 2,0*1,0*0,04 | 2000*1000*40 | 16000 | 15800 | |
| Щит бук паркет. 2,3*1,0*0,04 | 2300*1000*40 | 18100 | 17900 | |
| Щит бук паркет. 2,3*1,2*0,04 | 2300*1200*40 | 26900 | 26700 | |
| Щит бук паркет. 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 14400 | 14200 | |
| Балясина бук заготовка 0,9 | 45*45*900 | 550 | 550 | |
| Балясина бук заготовка 1,0 | 45*45*1000 | 600 | 600 | |
| Балясина 1Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 590 | 570 | |
| Балясина 2Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 650 | 630 | |
| Балясина 3Б (сорт А, б/сучка) 50 | ||||
| Балясина 4Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 700 | 680 | |
| Балясина 5Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 780 | 750 | |
| Балясина 6Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 730 | 700 | |
| Балясина 7Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 780 | 750 | |
| Балясина 8Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 730 | 700 | |
| Балясина 9Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
| Балясина 10Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 650 | 630 | |
| Балясина 11Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
| Балясина 12Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
| Балясина 13Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
| Балясина 14Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
| Балясина 15Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 650 | 620 | |
| Балясина 16Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 600 | 580 | |
| Балясина 17Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 650 | 620 | |
| Балясина 18Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
| Балясина 19Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 700 | 670 | |
| Балясина 20Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 700 | 670 | |
| Балясина 21Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 650 | 620 | |
| Балясина/ножка/столб 22Б 60 | 60*60*900 | 1500 | 1450 | |
| Столб бук заготовка | 80*80*1200 | 2500 | 2500 | |
| Столб 1-2Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 2850 | 2750 | |
| Столб 1-2Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 3600 | 3500 | |
| Столб 3Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 2850 | 2750 | |
| Столб 4Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3300 | 3200 | |
| Столб 5-6Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3500 | 3400 | |
| Столб 5-6Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5200 | 5100 | |
| Столб 7-8Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3500 | 3400 | |
| Столб 7-8Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5200 | 5100 | |
| Столб 9-10Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3300 | 3200 | |
| Столб 9-10Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 5000 | 4900 | |
| Столб 11Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3300 | 3200 | |
| Столб 12Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3300 | 3200 | |
| Столб 13-17Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3300 | 3200 | |
| Столб 13-17Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 4700 | 4600 | |
| Столб 14-15Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3300 | 3200 | |
| Столб 14-15Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 4700 | 4600 | |
| Столб 16-21Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
| Столб 16-21Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 3700 | 3600 | |
| Столб 18Б (сорт А, б/с) 80 | 80*80*1200 | 3300 | 3200 | |
| Столб 18Б (сорт А, б/с) 100 | 100*100*1200 | 4800 | 4700 | |
| Столб 18,19,20Б (сорт А, б/с) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3200 | |
| Столб 18,19,20Б (сорт А, б/с) 90 | 90*90*1200 | 3500 | 3400 | |
| Столб бук установочный (80) 2,5 | 80*80*2500 | 5700 | 5600 | |
| Столб бук установочный (80) 3,0 | 80*80*3000 | 6700 | 6600 | |
| Столб бук установочный (100) 3,0 | 100*100*3000 | 8700 | 8600 | |
| Столб "Квадрат" больш бук | 120*120* | 22000 | 21000 | |
| Столб "Квадрат" мал бук | 19000 | 18000 | ||
| Столб "Грифон" мал бук | 47000 | 45000 | ||
| Столб "Грифон" больш бук | 55000 | 53000 | ||
| Столб "Флора" бук | 43000 | 40000 | ||
| Столб "Вензель" бук | 43000 | 40000 | ||
| Столб "Версаль" бук | 43000 | 40000 | ||
| Столб "Лебедь" бук | 43000 | 40000 | ||
| Столб "Лепесток" бук | 3000 | 29000 | ||
| Столб "Гусь" бук | ||||
| Шар 8-ка бук | 1700 | 1700 | ||
| Шар 10-ка бук | 2000 | 2000 | ||
| Шар бук "Фаберже" 80 | 80 | 2200 | 2200 | |
| Шар бук "Фаберже" 90 | 90 | 2500 | 2500 | |
| Шар бук "Фаберже" 140 | 140 | 4500 | 4500 | |
| Колесо бук | 1800 | 1800 | ||
| Крышка на столб бук 10-ка | 100*100 | 1600 | 1600 | |
| Крышка на столб бук 8-ка | 80*80 | 1500 | 1500 | |
| Щит бук цельн. (брус на перегородки) | 2000*40*40 | 600 | 1200 | 1200 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 2000*40*40 | 550 | 1100 | 1100 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 3000*40*40 | 550 | 1650 | 1650 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 3500*40*40 | 550 | 1925 | 1925 |
| ГРАБ (щиты) | ||||
| Щит граб цл 1,8*0,6*0,02 | 1800*600*20 | 7600 | 7600 | |
| Щит граб цл 2,0*0,3*0,02 | 2000*300*20 | 3900 | 3900 | |
| ДУБ (элементы для лестниц) | ||||
| Ступень дуб (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 4300 | 4100 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 4950 | 4800 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 5450 | 5300 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 5950 | 5800 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 6950 | 6800 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 8900 | 8700 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 1850 | 1750 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 2150 | 2000 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 2350 | 2200 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 2550 | 2400 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 3350 | 3200 | |
| Тетива дуб (косоур) паркет. 3м | 3000*300*40 | 11500 | 11200 | |
| Балясина дуб заготовка | 45*45*900 | 1000 | 1000 | |
| Балясина 1Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1100 | 1070 | |
| Балясина 10Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1100 | 1070 | |
| Балясина 12Д (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 1100 | 1070 | |
| Балясина 13Д (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 1100 | 1070 | |
| Балясина 14Д (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 1100 | 1070 | |
| Балясина 17Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1050 | 1020 | |
| Балясина 18Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1100 | 1070 | |
| Столб дуб заготовка | 80*80*1100 | 4300 | 4300 | |
| Столб 1Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4500 | 4400 | |
| Столб 10Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | 4600 | |
| Столб 12Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | 4600 | |
| Столб 14Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4500 | 4400 | |
| Столб 14Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 6950 | 6800 | |
| Столб 13-17Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4500 | 4400 | |
| Столб 13-17Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 6950 | 6850 | |
| Столб 18Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | 4600 | |
| Столб 18Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 6950 | 6850 | |
| Столб дуб "Грифон" мал | 0 | 0 | ||
| Столб дуб "Грифон" больш | 60000 | 60000 | ||
